Search Results
বাজেট ২০২৩-২৪ সামাজিক সুরক্ষা জিডিপির ৩ দশমিক ১১ শতাংশে থাকবে | Budget 2023-24 | Channel 24
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা || Budget Social Safetynet
৭ লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকার বাজেট চূড়ান্ত | Budget | Channel 24
বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি || Budget
সামাজিক সুরক্ষায় আসছে ৭ লাখ মানুষ | Budget 2023-2024 | ATN Bangla News
রাত পোহালেই ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট | Budget | Channel 24
নতুন বাজেটে কেমন থাকছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ? | Social Security | Budget | ATN News
বাজেট ২০২৩-২৪ এর সবশেষ তথ্য | Budget 2023-24 | Jamuna TV
শিশু বাজেট নিয়ে সিপিডি আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠক | Budget | Channel 24
সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বাজেটে বাড়ছে ভাতার পরিমাণ | Social Protection | Moni | 05Jun18
প্রস্তাবিত বাজেটে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য বাস্তবসম্মত নয় - অর্থনীতি বিশ্লেষক 12Jun.20
ড. ইউনূসের কর ফাঁকি প্রমাণিত; মৃত্যুভয়ে ট্রাস্টে দান অকল্পনীয়; পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের |Muhammad Yunus